Гибридный симисторно-релейный стабилизатор с мягким переключением ступеней, электронным анализатором сети и микропроцессорным управлением
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие |
Напряжение входа, В | 130 — 295 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 7.5% |
Мощность, кВА | 3.5 |
Гибридный симисторно-релейный стабилизатор с мягким переключением ступеней, электронным анализатором сети и микропроцессорным управлением
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Для газового котла Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие |
Напряжение входа, В | 120 — 295 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 7.5% |
Мощность, кВА | 5.5 |
Гибридный симисторно-релейный стабилизатор с мягким переключением ступеней, электронным анализатором сети и микропроцессорным управлением
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
Напряжение входа, В | 120 — 295 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 7.5% |
Мощность, кВА | 7 |
Гибридный симисторно-релейный стабилизатор с мягким переключением ступеней, электронным анализатором сети и микропроцессорным управлением
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
Напряжение входа, В | 120 — 295 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 7.5% |
Мощность, кВА | 9 |
Инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает наиболее полную защиту по напряжению и исправляет некачественную синусоиду
Количество фаз | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 50 - 310 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 4% |
Мощность, Вт | 600 |
Инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает наиболее полную защиту по напряжению и исправляет некачественную синусоиду
Количество фаз | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 50 - 310 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 0.5% |
Мощность, кВт | 1 |