Электронный трехфазный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей. Может работать как в режиме 380/400В, так и в режиме 3x220В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
| Мощность, кВА | 42 |
Электронный трехфазный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей. Может работать как в режиме 380/400В, так и в режиме 3x220В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
| Мощность, кВА | 53 |
Электронный трехфазный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей. Может работать как в режиме 380/400В, так и в режиме 3x220В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
| Мощность, кВА | 66 |
Электронный трехфазный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей. Может работать как в режиме 380/400В, так и в режиме 3x220В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
| Мощность, кВА | 83 |
Электронный трехфазный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей. Может работать как в режиме 380/400В, так и в режиме 3x220В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
| Мощность, кВА | 106 |
Недорогой и качественный стабилизатор для дачи и дома. Выравнивает напряжение и защищает приборы скачков и перепадов. Встроенный фильтр помех
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для газового котла Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 140 - 260 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 8% |
| Мощность, кВА | 10 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах