Трехфазный гибридный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей, обладающий высокой точностью, плавной регулировкой и широким диапазоном входных напряжений
Количество фаз | 3 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 45 |
Трехфазный гибридный стабилизатор для бытовых и промышленных сетей, обладающий высокой точностью, плавной регулировкой и широким диапазоном входных напряжений
Количество фаз | 3 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 60 |
Мощный трехфазный гибридный стабилизатор для промышленных сетей, обладающий высокой точностью, плавной регулировкой и широким диапазоном входных напряжений
Количество фаз | 3 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 100 |
Мощный трехфазный гибридный стабилизатор для промышленных сетей, обладающий высокой точностью, плавной регулировкой и широким диапазоном входных напряжений
Количество фаз | 3 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 150 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах