Однофазный стабилизатор напряжения мощностью в 20 кВА, способен работать при морозе в 30 градусов и при частых и значительных просадках или скачках напряжения.
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение выхода, В | 220 ± 10% |
Напряжение входа, В | 80 - 280 |
Мощность, кВА | 20 |
Мощный однофазный релейный стабилизатор напряжения обеспечивает работу большого количества потребителей с нагрузкой разного типа. Можно использовать в неотапливаемых помещениях.
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
Напряжение выхода, В | 220 ± 6% |
Напряжение входа, В | 120 - 280 |
Мощность, кВА | 15 |
Мощный релейный однофазный стабилизатор напряжения используется для защиты холодильного оборудования, газовых котлов, насосов, кондиционеров и т.п.
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение выхода, В | 220 ± 6% |
Напряжение входа, В | 120 - 280 |
Мощность, кВА | 20 |
Морозостойкий стабилизатор напряжения для загородного жилья и общепромышленных нужд с подключением мощностью до 15кВт. 3 фазы.
Количество фаз | 3 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Напряжение входа, В | 240 - 440 |
Мощность, кВА | 15 |
Морозостойкий стабилизатор тиристорного типа защищает подключенных электроприборов от неожиданных скачков напряжения в однофазных сетях. Устанавливается в квартирах, на дачах, в коттеджах.
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
Тип управления | Тиристорные |
Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
Напряжение выхода, В | 220 ± 3% |
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Мощность, кВА | 5 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
Тип управления | Релейные |
Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие Промышленные (мощные) |
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
Мощность, кВА | 15 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах