Аккумулятор повышенной емкости для систем бесперебойного питания, отличающийся отсутствием "эффекта памяти" и низким саморазрядом
Ёмкость, А·Ч | 200 |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Срок службы | 12 лет |
Настенный стабилизатор для дома и дачи, надежный и безопасный. Плавная регулировка напряжения, многоступенчатая защита и самодиагностика
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
Тип управления | Электромеханические |
Области применения | Для дома Для дачи |
Мощность, кВА | 9 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 3.5% |
Напряжение входа, В | 120 - 275 |
Инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает наиболее полную защиту по напряжению и исправляет некачественную синусоиду
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
Области применения | Для дома Для дачи Для газового котла Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора |
Тип управления | Инверторные |
Напряжение входа, В | 90 - 310 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 2% |
Мощность, кВА | 3 |
Онлайн ИБП двойного преобразования с внешними аккумуляторами для газовых котлов, водоснабжения, охранной сигнализации и видеонаблюдения
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Области применения | Для дома Для газового котла Для компьютера Для холодильника Для телевизора |
Тип управления | Инверторные |
Тип ИБП | Онлайн |
Мощность, кВА | 1 |
Напряжение, АКБ | 36 В |
Онлайн ИБП двойного преобразования со встроенными аккумуляторами для газовых котлов, водоснабжения, охранной сигнализации и видеонаблюдения
Количество фаз | 1 |
---|---|
Исполнение | Настенное исполнение |
Области применения | Для дома Для газового котла |
Тип управления | Инверторные |
Тип ИБП | Онлайн |
Мощность, кВА | 0.5 |
Напряжение, АКБ | 24 В |
Переносной компактный инверторный генератор c идеально чистой синусоидой, стабильным напряжением и частотой. Для устройств, особенно критичных к качеству напряжения.
Количество фаз | 1 |
---|---|
Тип управления | Бензиновые генераторы |
Мощность, кВт | 1.5 / 1.8 |
Тип генератора | Инверторный |
Электростартер | Нет |