Морозостойкий стабилизатор для загородного жилья, с тремя фазами, обладает мощностью до 30кВт. Может быть использован на производстве.
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Электромеханические |
| Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие Промышленные (мощные) |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 3% |
| Напряжение входа, В | 240 - 440 |
| Мощность, кВА | 30 |
Батарейный модуль для онлайн ИБП Hiden Expert UDC9206H и UDC92010H
| Ёмкость, А·ч | 7 |
|---|---|
| Напряжение, В | 192 |
| Количество батарей | 16 |
Стабилизатор тиристорного типа для однофазных электросетей. Хорошо подходит для установки в квартирах и загородных помещениях. Способен работать при низких температурах до 30 градусов.
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Тиристорные |
| Области применения | Для дома Для дачи Морозостойкие |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 3% |
| Напряжение входа, В | 60 - 265 |
| Мощность, кВА | 9 |
Надежный инверторный стабилизатор на 15 кВт и 220/230 В. Абсолютная защита бытовой техники и промышленного оборудования
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Напряжение входа, В | 90 - 310 |
| Напряжение выхода, В | 220/230 ± 2% |
| Мощность, кВА | 15 |
Высокоточный трёхфазный стабилизатор с плавной регулировкой, защищающий от скачков и перепадов напряжения в бытовых и промышленных сетях 380В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Электромеханические |
| Области применения | Для дома Для дачи Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 240 — 430 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
| Мощность, кВА | 20 |
Инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает наиболее полную защиту по напряжению и исправляет некачественную синусоиду
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Напряжение входа, В | 90 - 310 |
| Напряжение выхода, В | 220/230 ± 2% |
| Мощность, кВА | 8 |