Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Области применения | Для дома Для газового котла |
| Мощность, кВА | 1.7 |
| Напряжение входа, В | 170 - 280 |
| Напряжение АКБ | 12 В |
Гибридный стабилизатор, обеспечивающий режим плавной регулировки и выдерживающий значительные просадки и скачки напряжения.
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Электромеханические |
| Области применения | Для дома |
| Мощность, кВА | 10 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 3% |
| Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Высокоточный тиристорный стабилизатор с возможностью выбора напряжения выхода 220/230
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Напряжение входа, В | 90 - 270 |
| Напряжение выхода, В | 220/230 ± 4% |
| Мощность, кВА | 12 |
Надежный инверторный стабилизатор на 10 кВт и 220/230 В. Абсолютная защита бытовой техники и промышленного оборудования
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Напряжение входа, В | 90 - 310 |
| Напряжение выхода, В | 220/230 ± 2% |
| Мощность, кВА | 10 |
Высокоточный трёхфазный стабилизатор с плавной регулировкой, защищающий от скачков и перепадов напряжения в бытовых и промышленных сетях 380В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Электромеханические |
| Области применения | Для дома Для дачи |
| Напряжение входа, В | 240 — 430 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
| Мощность, кВА | 9 |
Трёхфазный релейный стабилизатор, защищающий от скачков и перепадов напряжения в бытовых и промышленных сетях 380В
| Количество фаз | 3 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 240 — 450 |
| Напряжение выхода, В | 380 ± 8% |
| Мощность, кВА | 15 |