Морозостойкий настенный стабилизатор повышенной точности. Обеспечивает надежную защиту от скачков и просадок напряжения даже при его значительных отклонениях
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для стиральной машины Для холодильника Морозостойкие |
| Мощность, кВА | 5 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Мощность, кВА | 0.75 |
| Напряжение входа, В | 140 - 275 |
| Напряжение АКБ | 12 В |
ИБП с внешними аккумуляторами и встроенным стабилизатором с чистой синусоидой. Работает с аккумуляторами любого типа
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Напряжения АКБ, В | 12 |
| Мощность, Вт | 600 |
Инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает наиболее полную защиту по напряжению и исправляет некачественную синусоиду
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Настенное исполнение |
| Области применения | Для дома Для газового котла Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора |
| Тип управления | Инверторные |
| Напряжение входа, В | 90 - 310 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 2% |
| Мощность, кВА | 1.5 |
Недорогой и качественный стабилизатор для дачи и дома. Выравнивает напряжение и защищает приборы скачков и перепадов. Встроенный фильтр помех
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для газового котла Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Промышленные (мощные) |
| Напряжение входа, В | 140 - 260 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 8% |
| Мощность, кВА | 10 |
19" коммутационная стойка для стабилизаторов и ИБП марки Штиль. Обеспечивает удобство монтажа и экономию занимаемой площади.
| Оборудование | Штиль |
|---|---|
| Полезная высота | 18U |
| Габариты (мм) | 955х550х740 |