Релейный стабилизатор обеспечивает напряжение 220В в электросети потребителей. Позволяет защитить оборудование мощностью до 1кВт
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 6% |
| Напряжение входа, В | 120 - 280 |
| Мощность, кВА | 1.5 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для телевизора Морозостойкие |
| Напряжение входа, В | 95 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Мощность, кВА | 0.5 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие |
| Напряжение входа, В | 95 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Мощность, кВА | 1 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от глубоких просадок и скачков напряжения и способный работать при отрицательных температурах
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для телевизора Морозостойкие |
| Мощность, кВА | 1.5 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от глубоких просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) Настенное исполнение |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для стиральной машины Для холодильника Для телевизора Морозостойкие |
| Напряжение входа, В | 95 - 280 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Мощность, кВА | 2 |
Однофазный стабилизатор устраняет перепады напряжения в электросетях и обеспечивает электропитанием оборудования мощностью до 3кВт
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Исполнение | Стандартное (напольное) |
| Тип управления | Релейные |
| Области применения | Для дома Для дачи Для компьютера Для телевизора Морозостойкие |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 6% |
| Напряжение входа, В | 120 - 280 |
| Мощность, кВА | 3 |
Высокоточный стабилизатор релейного типа, способный защитить от значительных просадок и скачков напряжения, а так же работать при отрицательных температурах